1.南京工业职业技术大学设置专业
学校共设置专业61个专业,其中专科专业47个,本科专业14个。
(1)设置专科专业
序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
1 | 分布式发电与智能微电网技术 | 25 | 电子信息工程技术 |
2 | 电力系统自动化技术 | 26 | 物联网应用技术 |
3 | 高分子材料智能制造技术 | 27 | 计算机网络技术 |
4 | 建筑智能化工程技术 | 28 | 软件技术 |
5 | 工程造价 | 29 | 大数据技术 |
6 | 建设工程管理 | 30 | 云计算技术应用 |
7 | 房地产经营与管理 | 31 | 人工智能技术应用 |
8 | 机械设计与制造 | 32 | 嵌入式技术应用 |
9 | 机械制造及自动化 | 33 | 移动应用开发 |
10 | 模具设计与制造 | 34 | 现代通信技术 |
11 | 智能制造装备技术 | 35 | 大数据与财务管理 |
12 | 机电一体化技术 | 36 | 大数据与会计 |
13 | 工业机器人技术 | 37 | 国际经济与贸易 |
14 | 电气自动化技术 | 38 | 工商企业管理 |
15 | 飞行器数字化制造技术 | 39 | 电子商务 |
16 | 无人机应用技术 | 40 | 现代物流管理 |
17 | 汽车制造与试验技术 | 41 | 旅游管理 |
18 | 汽车技术服务与营销 | 42 | 视觉传达设计 |
19 | 飞机机电设备维修 | 43 | 数字媒体艺术设计 |
20 | 飞机电子设备维修 | 44 | 产品艺术设计 |
21 | 城市轨道交通机电技术 | 45 | 环境艺术设计 |
22 | 城市轨道交通供配电技术 | 46 | 展示艺术设计 |
23 | 室内艺术设计 | 47 | 动漫设计 |
24 | 商务英语 |
|
|
(2)设置本科专业
序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
1 | 软件工程技术 | 8 | 现代通信工程 |
2 | 机械电子工程技术 | 9 | 机械设计制造及自动化 |
3 | 电子信息工程技术 | 10 | 现代物流管理 |
4 | 自动化技术与应用 | 11 | 网络工程技术 |
5 | 国际经济与贸易 | 12 | 汽车服务工程技术 |
6 | 建设工程管理 | 13 | 城市轨道交通设备与控制技术 |
7 | 新能源发电工程技术 | 14 | 产品设计 |
2.2021年新设置专业
2021年新设置专业8个,均为本科专业,专业名称如下:机械设计制造及自动化、新能源发电工程技术、现代通信工程、现代物流管理、网络工程技术、汽车服务工程技术、城市轨道交通设备与控制技术、产品设计
3.2021年停止招生专业
2021年停止招生专业4个,均为专科专业,专业名称如下:
通信技术、国际贸易实务、电子商务技术、产品艺术设计